2026 NSTA Hyperwall Programı - NASA Bilimi
Y
Yönetici@admin
15 Nisan 2026

NASA Science, NSTA Hyperwall Programında, 16-18 Nisan 2026
NASA uzmanları tarafından Hyperwall Hikaye Anlatımı için Sergi Salonunda (Stand #1265) NASA'ya katılın. Tam Hyperwall Gündemi aşağıdadır.
1 NİSAN PERŞEMBE6
| 11:00 | Artemis Görevi Döneminde Uzay Hava Durumunun Öğretilmesi | Christina Milotte |
| 11:15 | NASA Kaynaklarını kullanan 5E Hikaye Haritaları | Tina Harte Toplayıcı |
| 11:30 | Dünyanın Ötesinde Büyümek: Arasındaki Ortaklık Fairchild Tropikal Botanik Bahçesi ve NASA | Amy Padolf |
| 11:45 | Bilim Yaparak Bilim Öğrenin: Sınıfınızın Bugün Yapabileceği Gerçek NASA Araştırması | Sarah Kirn |
| 12:00 | NASA'nın Gözlerini Açın ve Yarının Bilim Adamlarına İlham Verin | Jason Craig |
| 12:15 | Sınıfınız için NASA Dünya Verilerine Erişin | Angela Rizzi |
| 12:30 | Güneş Sistemi Gezileri | George Chang |
| 12:45 | Dünya Hareket Halinde: NISAR Uydusu Nasıl Misyon Gezegene İlişkin Görüşümüzü Değiştirecek | Erika Podest |
| 13:30 | Farklılaştırılmış NASA Dünya Veri Analizi ve Yorumlanması | Angela Rizzi |
| 13:45 | Roma Uzay Teleskobu ve Webb Uzay Teleskobu | Begoña Vila |
| 14:00 | Dünya Hareket Halinde: NISAR Uydusu Nasıl Misyon Gezegene İlişkin Görüşümüzü Değiştirecek | Erika Podest |
| 14:15 | Güneş Sistemi Gezileri | George Chang |
| 14:30 | NASA'nın Gözlerini Açın ve Yarının Bilim Adamlarına İlham Verin | Jason Craig |
| 14:45 | Artemis Görevi Döneminde Uzay Hava Durumunun Öğretilmesi | Christina Milotte |
| 15:00 | Hareket Halindeki Dünya: NISAR Uydu Misyonu Gezegene İlişkin Görüşümüzü Nasıl Değiştirecek? | Erika Podest |
| 15:45 | Bilim Yaparak Bilim Öğrenin: Sınıfınızın Bugün Yapabileceği Gerçek NASA Araştırması | Sarah Kirn |
1 NİSAN CUMA7
| 11:00 | NASA Güneş Sistemi Elçisi Programı | Sarah Marcotte |
| 11:15 | Dünyanın Ötesinde Büyümek: Arasındaki Ortaklık Fairchild Tropikal Botanik Bahçesi ve NASA | Amy Padolf |
| 11:30 | Sınıfınız için NASA Dünya Verilerine Erişin | Angela Rizzi |
| 11:45 | Roma Uzay Teleskobu ve Webb Uzay Teleskobu | Begoña Vila |
| 12:00 | Bilim Yaparak Bilim Öğrenin: Sınıfınızın Bugün Yapabileceği Gerçek NASA Araştırması | Sarah Kirn |
| 12:15 | Artemis Görevi Döneminde Uzay Hava Durumunun Öğretilmesi | Christina Milotte |
| 12:30 | NASA Kaynaklarını kullanan 5E Hikaye Haritaları | Tina Harte Ballinger |
| 13:30 | Dünyanın Ötesinde Büyümek: Arasındaki Ortaklık Fairchild Tropikal Botanik Bahçesi ve NASA | Amy Padolf |
| 13:45 | Bilim Yaparak Bilim Öğrenin: Sınıfınızın Bugün Yapabileceği Gerçek NASA Araştırması | Sarah Kirn |
| 14:00 | Roma Uzay Teleskobu ve Webb Uzay Teleskobu | Begoña Vila |
| 14:15 | NASA Güneş Sistemi Elçisi Programı | Sarah Marcotte |
Source link
Yorumlar
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın!