2025 AAS Hyperwall Programı - NASA Bilimi
Y
Yönetici@admin
31 Aralık 2025

247. Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) Toplantısı
Sergi Salonunda NASA'ya katılın (NASA uzmanları tarafından Hyperwall Hikaye Anlatımı için Stand #401. Tam Hyperwall Gündemi aşağıdadır.
4 OCAK PAZAR
| 18:45 - 19:00 | Nancy Grace Roma Uzay Teleskobu | Dominic Benford |
| 19:00 - 19:15 | NASA ile Hikaye Anlatımı: Dış Gezegenlerdeki Gözler | Anjali Tripathi |
| 19:15 - 19:30 | Roma Uzay Teleskobu Güncellemesi | Julie McEnery |
| 19:30 - 19:45 | Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi ile Evrende Yaşam Arayışı | Giada Arney |
| 19:45 - 20:00 | James Webb Uzay Teleskobu Mühendislik Tarihi | Lee Feinberg |
5 OCAK PAZARTESİ
| 9:00 - 9:15 | JWST ve Roman ile Kozmik Zamandaki Galaksiler | Aaron Yung | |
| 9:15 - 9:30 | Hubble Uzay Teleskobu: Sonraki Keşif Çağı | Jennifer Wiseman | |
| 9:30 - 9:45 | Kozmik Yol Bulucular | Ron Kumar | |
| 9:45-10:00 | NASA Teknoimza Veritabanından Ön Bulgular | Nick Siegler | |
| 17:30 - 17:45 | Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi Gazdan Galaksilere, Evrendeki Yaşama | Kevin Fransa | |
| 17:45 - 18:00 | Uzay Hizmetleri: Hubble'dan Yaşanabilir Dünyalara | John Grunsfeld | |
| 18:00 - 18:15 | Roman ile Süpernova Kozmolojisi | Rebekah Hounsell | |
| 18:15- 18:30 | Bayesian Analizi Nedir ve Neden Önemsiyorum? | Nataşa Latouf |
6 OCAK SALI
| 9:00 - 9:15 | Roman ile Yakın Evrendeki En Sönük Galaksileri Ortaya Çıkarmak | Aaron Yung | |
| 9:15 - 9:30 | Araştırmacılara Yönelik Açık Bilim Eğitimi | Jennifer Wiseman | |
| 9:30 - 9:45 | 24 saat içinde evren | Ron Kumar | |
| 9:45-10:00 | ADS'nin Ötesinde: Dünya ve Uzay Bilimi Araştırmaları için Yeni Nesil Platform Olarak SciX | Nick Siegler | |
| 17:30 - 17:45 | Geniş Alan Cihazıyla Zemin Testlerinden Bilime | Kevin Fransa | |
| 17:45 - 18:00 | Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi ve Yaşam Arayışı | John Grunsfeld | |
| 18:00 - 18:15 | Lazer İnterferometri Uzay Anteni: Evrenden Gelen Düşük Frekanslı Yerçekimi Dalgalarının Ölçülmesi | Rebekah Hounsell | |
| 18:15- 18:30 | Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi ile Kozmik Köklerimiz, Akrabalığımız ve Kaderimiz | Nataşa Latouf |
7 OCAK ÇARŞAMBA
| 9:00 - 9:15 | Roman Sizin İçin Ne Yapabilir? Topluluk Tanımlı Dört Anketini Keşfedin | Karoline Gilbert | |
| 9:15 - 9:30 | Galaksiler | Benne Holwerda | |
| 9:30 - 9:45 | NASA Ötegezegen Bilim Enstitüsü: Ötegezegen Bilimini Kolaylaştırıyor | Catherine Clark | |
| 17:30 - 17:45 | Roma Uzay Teleskobu Galaktik Tümsek Zaman Alanı Araştırmasından Bilim | Robby Wilson | |
| 17:45 - 18:00 | Pandora SmallSat: Ötegezegen Atmosferlerini Keşfetmek | Thomas Barclay | |
| 18:00 - 18:15 | Evren Nasıl Yaşanabilir Hale Geldi? NASA'nın Kozmik Kökenler Grubuna Katılın | Sabrina Stierwalt |
8 OCAK PERŞEMBE
| 9:00 - 9:15 | Petabayt Ölçekli Verilerle Bilim: Bulut Platformları | Thomas Dutkiewicz | |
| 9:15 - 9:30 | Geçiş Yapan Ötegezegen Araştırma Uydusunun Geleceği | Nicole Schanche | |
| 9:30 - 9:45 | Yaşanabilir Bölge Gezegeni TRAPPIST-1 e'de Atmosfer Var mı? | Nestor Espinoza |
Source link
Yorumlar
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın!