2025 AAS Belediye Binası Programı
Y
Yönetici@admin
31 Aralık 2025

247. Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) Toplantısı
3 OCAK CUMARTESİ
| 8:30 - 18:00 | NASA'nın Ötegezegen Keşif Programı Analiz Grubu (ExoPAG) | 301D | Josh Pepper, Dawn Gelino, Karl Stapelfeldt, Nick Siegler, Jessie Christiansen |
4 OCAK PAZAR
| 8:30 - 12:15 | NASA'nın Ötegezegen Keşif Programı Analiz Grubu (ExoPAG) | 301D | ||||
| 9:00 - 14:00 | NASA'nın Kozmik Kökenler Programı Analiz Grubu (COPAG) | Peter Kurczynski | ||||
| 19:30 - 21:30 | NASA'nın Cosmos Programı Analiz Grubu Fiziği (PhysPAG) | Francesca Civano | ||||
| NASA'nın Ortak Program Analiz Grubu | Shawn Domagal-Goldman |
5 OCAK PAZARTESİ
| 12:45 - 13:45 | NASA Güncellemesi | Batı Binası 301AB | Shawn Domagal-Goldman | |||
| 14:00 - 15:30 | On Yıl Ortasının Ötesinde: Astro 2030'a Doğru Uzay Görevi Konseptleri için Topluluk Girdileri | 335B |
6 OCAK SALI
| 09:30 - 10:30 | Aktif Galatik Çekirdek SIG | 131A | ||||
| 10:00 - 11:30 | NASA'nın Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi | 224 B | Robert Zellem | |||
| 10:00 - 11:30 | Enerji Evrenine DAHA GÜZEL BİR BAKIŞ | 225B | ||||
| 17:30 - 18:30 | NASA'nın Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi | Sergi Salonu B/C/D | ||||
| 18:00 - 20:00 | NASA-DARES Topluluk Güncellemesi | 126°C |
7 OCAK ÇARŞAMBA
| 09:30 - 10:00 | NASA Kozmik Yol Bulucu Programı | 127 A/B | ||||
| 10:00 - 11:30 | NASA Kızılötesi Bilim ve Teknoloji İlgi Grubu | 231 Klimalı | ||||
| 10:00 - 11:30 | NASA'nın Astrofizik Gözlemevleri Arası Bilim Desteği (ACROSS) Tesisinin Tanıtılması | 226B | Brian Humensky | |||
| 13:00 - 14:30 | NASA Vatandaş Bilimine Katılın | 226°C | ||||
| 14:00 - 15:30 | NASA'nın Aktif Galaktik Çekirdek Bilimi İlgi Grubunun (AGN SIG) Toplantısı | henüz bilinmiyor | ||||
| 15:00 - 16:30 | NASA Vatandaş Bilimine Katılın | Sergi Salonu B/C/D | ||||
| 17:30 - 18:00 | NASA Yapay Zeka Bilim ve Teknoloji İlgi Grubu | 231 Klimalı |
Source link
Yorumlar
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın!